Zurück
Elektrotechnik & IT: Bachelor-Diplomarbeiten 2021
Über 50 Studierende haben 2021 ihr Bachelor-Studium in Elektrotechnik und Informationstechnologie abgeschlossen und präsentieren hier ihre spannenden Projekte.
Bachelor-Diplomarbeiten (Herbstsemester 2020)
| Name | Thema | Dozent*in | Download |
| AMGARTEN, Manuel | Radarbasiertes Distanzmessverfahren für raue und inhomogene Oberflächen | Prof. Dr. Patric Eberle | Link » |
| BACHMANN, Aurelio | Flugroboter mit CAN Interface | Prof. Dr. Christoph Eck | Link » |
| BIERI, Felix | Koheräntes Messverfahren für Ferritin Einlagerungen | Prof. Marcel Joss | Link » |
| EDELMANN, David | CubeSat Projekt CHESS: Leistungsverstärker für 10 GHz | Prof. Marcel Joss | Link » |
| ETTLIN, Markus | Energy around a cable | Andreas Rumsch | Link » |
| FLEISCHLI, Benno | E-Bike Testing-Station | Prof. Dr. Markus Thalmann | Link » |
| GISLER, Lars | Feature Extraktion aus Aerosol-Bildern | Prof. Dr. Klaus Zahn | Link » |
| HINNINGER, Timo | Skalierbarer FPGA-Beschleuniger für Neuronale Netze | Prof. Dr. Jürgen Wassner | Link » |
| INDERBITZIN, Amon | Durchgangsschleuse mit Wärmebildkamera | Prof. Dr. Klaus Zahn | Link » |
| KLEINER, Marcel | DC-Servomotor Endstufe | Prof. Rolf Mettler | Link » |
| MEGNET, Fabian | SmartWheel | Prof. Rolf Mettler | Link » |
| MEYER, Matthias | Optimiertes Antennendesign für WLAN Device | Prof. Marcel Joss | Link » |
| REBSAMEN, Andreas | TOF Sensorsystem | Kilian Schuster | Link » |
| REY, Kevin | 3-Achsen Magnetfeld-Generator | Prof. Dr. Thomas Graf | Link » |
| RYSER, Severin | Schaltaktoren mit Stromsensor für die Gebäudeautomation | Prof. Rolf Mettler | Link » |
| SCHMID, Silvan | Bildverarbeitung für den Virtual Walk | Prof. Dr. Klaus Zahn | Link » |
| SNOZZI, Massimiliano | Konformität des Anschlusses an das Übertragungsnetz | Dr. Antonios Papaemmanouil | Link » |
| STUTZ, Matthias | Hardware Prüfgerät für Triamec Servoantriebe | Prof. Dr. Markus Thalmann | Link » |
| VON AARBURG, Joel | Demonstrator für Motion Controller | Prof. Dr. Adrian Omlin | Link » |
| ZBINDEN, Daniel | Automatische Messung von Bodenverschmutzung in Gebäuden | Prof. Dr. Andrew Paice | Link » |
Bachelor-Diplomarbeiten (Frühlingssemester 2021)
| Name | Thema | Dozent*in | Download |
| ARNOLD, Philipp | Steuerung einer Pick-Up Station | Prof. Dr. Markus Thalmann | Link » |
| ARULCHELVAN, Vamanan | Video-based protection of automatic doors | Prof. Dr. Klaus Zahn | Link » |
| BÄCHLER, Thomas | LoRaWAN E-Health Sensor | Andreas Rumsch/Martin Camenzind | Link » |
| BLASER, Joël | Robo-Trolley | Prof. Dr. Andrew Paice | Link » |
| BRAST, Roger | Weiterentwicklung Heisswasser-Spritzfahrzeug | Dr. Oliver Kasten | Link » |
| BRUN, Remo | Beleuchtungsstärkemessung mit Drohne auf Fussballplätzen | Prof. Dr. Andrew Paice | Link » |
| BURKARD, Timon | Radarbasierte Messung von Fliessgeschwindigkeiten | Prof. Dr. Patric Eberle | Link » |
| CAMENZIND, Eric | Simultanes Heizen & Messen von Metallfolien | Prof. Rolf Mettler | Link » |
| CLEMATIDE, Viola | Image based Respiration Measurement using 3D ToF | Prof. Dr. Patric Eberle/Daniel Bolliger | Link » |
| DEGIACOMI, Riccardo | Intelligenter 3D-Vision Sensor | Prof. Dr. Klaus Zahn | Link » |
| DIETRICH, Felix | Spektrometer basierend auf integriertem Low-Cost Spektralsensor | Prof. Dr. Patric Eberle | Link » |
| ETTER, Leoni | Grössenabschätzung Partikel aus Triggersignal / Size estimation of particles from a trigger signal | Dr. Giselher Wichmann | Link » |
| GFELLER, Frank | BorneoSense – Datenlogger für Licht-Messungen im Regenwald | Dr. Giselher Wichmann | Link » |
| GYSI, Mike | Grundlagen des Espressobrühprozess | Prof. Dr. Andrew Paice | Link » |
| HRVAT, Matej | Design and Verification of Thermal Calibration Procedure | Prof. Thierry Prud’homme | Link » |
| LEUTWILER, Kilian | Leistungsverstärker für Hardware-in-the-Loop-System | Dr. Jonas Mühlethaler | Link » |
| MEYER, David Adrian | Netzteil für verkettete Spannung 400V | Dr. Jonas Mühlethaler | Link » |
| MINNIG, Florian | Formula Student Electric (FSE) | Prof. Erich Styger/Prof. Rolf Mettler | Link » |
| NIDERÖST, Lucas | Formula Student Electric (FSE) | Prof. Rolf Mettler/Prof. Erich Styger | Link » |
| ODERMATT, Jan | Absolute Distanzmessung mithilfe eines induktiven Sensors | Prof. Rolf Mettler | Link » |
| RÖTHLIN, Marco | Levelsensor Software | Dr. Giselher Wichmann | Link » |
| SCHÄR, Matthias | Integration eines Servocontrollers in einen Linearmotor | Dr. Oliver Kasten | Link » |
| SCHOLZ, Roman | Groundstation Tracker | Dr. Giselher Wichmann | Link » |
| SCHRANZ, Raphael | Ultra Low Power Funkstrom-Sensor mit Rogowski Spulen | Andreas Rumsch | Link » |
| SCHWAGER, Camille Luc Olivier | Formula Student Electric (FSE) | Prof. Rolf Mettler/Prof. Erich Styger | Link » |
| SIDLER, Germano | IO-Link Device | Dr. Oliver Kasten | Link » |
| STEINER, Lukas | Entwicklung Einsatzmöglichkeiten für Power-to-Gas-Anlage | Dr. Jonas Mühlethaler | Link » |
| TOPHINKE, Jonas | Motorensteuerung | Kilian Schuster | Link » |
| URHAN, Özcan | Network Flow Optimization for Inter-Satellite Communication | Prof. Dr. Thomas Hunziker | Link » |
| WEY, Ramon | 3D Erfassung von EEG-Elektroden Positionen | Prof. Dr. Markus Thalmann | Link » |
| ZISWILER, Fabian | Personenlokalisierung für virtuelle Abschrankung | Dr. Oliver Kasten | Link » |
Preise
| Preisträger*in | Preisstifter*in |
| ARULCHELVAN, Vamanan | Preis der Electrosuisse, Fehraltorf für einen hervorragenden Studienabschluss im Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnologie, Fachbereich «Mechatronik/Automation/Robotik» |
| CLEMATIDE, Viola | Preis des Swiss Engineering STV – Berufsverband aller Ingenieure und Architekten für einen ausgezeichneten Studienabschluss |
| GFELLER, Frank | Preis der Schindler Aufzüge AG für einen hervorragenden Studienabschluss im Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnologie, Fachbereich «Nachrichtentechnik/Signalprocessing» |
| MEYER, David Adrian | Preis der CKW Centralschweizerische Kraftwerke AG Luzern für einen hervorragenden Studienabschluss im Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnologie, Fachbereich «Energy Systems» |
| REBSAMEN, Andreas | Preis der Toradex AG für einen hervorragenden Studienabschluss im Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnologie, Fachbereich «Technische Informatik» |