Zurück
Gebäudetechnik | Energie: Bachelor-Arbeiten 2026
27 Studierende haben 2026 ihre Bachelor-Thesis in Gebäudetechnik | Energie abgeschlossen und präsentieren hier ihre spannenden Projekte.
Bachelor-Arbeiten
| Name | BAT-Nr. | Thema | Dozent:in | Download |
| ESTERMANN, Ramon | BAT_G_26_01 | Betriebsoptimierung Pura Culina AG | Roger Buser | Link > |
| DUFF, Stefan ZUTA, Albina | BAT_G_26_03 | Energieversorgung Universität Zürich, Campus Irchel | Volker Wouters | Link > |
| MARTI, Diego BÜCHEL, Morgan | BAT_G_26_04 | Kurzschlussverhalten von Hybridwechselrichtern im Inselbetrieb und Auswirkung auf Schutzkonzepte | Volker Wouters | Link > |
| KÄLIN, Pascal | BAT_G_26_05 | Analyse der Auswirkungen der Energiewende auf Verteilnetze und Entwicklung von Lösungsansätzen | Roger Buser | Link > |
| HERZOG, Marco | BAT_G_26_06 | Quartierspeicher («Speicher-Bank») und virtuelle ZEV als Geschäftsmodell | Roger Buser | Link > |
| HÄFELFINGER, Steve | BAT_G_26_07 | Intelligente Gebäudesicherheit | Olivier Steiger | Link > |
| TOPALAN, Orhan Eren | BAT_G_26_08 | Ferienhäuser mit Wärmepumpenheizung: Energie sparen durch Absenkbetrieb? | Zoran Alimpic | Link > |
| GRÄUB, Anja MENA, Nora | BAT_G_26_09 | Massnahmenplan und Optimierung im Bestand auf dem Campus EBP | Timotheus Zehnder | Link > |
| HUWILER, Colin LUCENTE, Thomas | BAT_G_26_10 | Wirtschaftliche Analyse von Wasserstoff als saisonalen Energiespeicher in der Gebäudetechnik | Timotheus Zehnder | Link > |
| KAMER, Sandro, BILL, Janis | BAT_G_26_11 | Personalisierte Kühlung mit Luft für ein Alten- und Pflegzimmern | Markus Koschenz | Link > |
| GSCHWEND, Jannis HÄUSLER, Nick | BAT_G_26_12 | Analyse und Bewertung von Hydraulikkonzepten für bivalente Fernwärme Anbindung am Fallbeispiel Hagnau West | Stefan Mennel | Link > |
| GIOVANOLI, Simon BARMETTLER, Jerome | BAT_G_26_13 | Legionellensicherheit bei reduzierten Temperaturen: Eine technische Potenzialanalyse | Hans Peter Füchslin | Link > |
| RICHENBACH, Philipp SAKIRI, Blerona | BAT_G_26_14 | Kaskaden-, Grund- und Verbundlüftung – Experimentelle Analyse der Luftströmungen und Wirksamkeit in Wohnungen | Matthias Balmer | Link > |
| SCHNEIDER, Lea FOHLER, Jonas | BAT_G_26_15 | Mikrobiologische Parameter der Regenwassernutzung: Eine Analyse der Nutzungspotentiale | Hans Peter Füchslin | Link > |
| EICHENBERGER, Tobias PAGANINI, Valerio | BAT_G_26_16 | Hydraulische Einbindung einer Zirkulationswärmepumpe im Kalt- und Warmwassernetz | Reto von Euw | Link > |
| BITTERLI, Davis ERNI, Nicolas | BAT_G_26_17 | Active Noise Control (ANC) in Lüftungsanlagen | Heinrich Manz | Link > |
Preise
| Preisträger:in | Preisstifter:in |
| ERNI, Nicolas BITTERLI, David | Preis der Amstein + Walthert Holding AG für die beste Bachelor-Thesis im Studiengang Bachelor Gebäudetechnik | Energie |
| KÄLIN, Pascal | Preis der Hefti. Hess. Martignoni. AG für den besten Absolventen im Studiengang Bachelor Gebäudetechnik | Energie – Studienrichtung Gebäude-Elektroengineering |
| HUTWILER, Colin LUCENTE, Thomas | Preis der EQUANS SA für eine hervorragende Bachelor-Thesis im Studiengang Bachelor Gebäudetechnik | Energie |