Zurück
Wirtschaftsingenieurwesen | Innovation: Bachelor-Arbeiten 2026
Rund 30 Studierende haben 2025/2026 ihre Bachelor-Thesis in Wirtschaftsingenieurwesen | Innovation abgeschlossen und präsentieren hier ihre spannenden Projekte.
Bachelor-Arbeiten: Herbstsemester 2025
| Name | Thema | Dozent:in | Download |
| BILLETER, Alain | Bewertung von grenzüberschreitenden Materialzyklen in der Kreislaufwirtschaft hinsichtlich Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Ökologie | Achim Schneider | Link > |
| GRUBER, Dominic | Qualitätsmanagement: Zertifizierungsreife mit Fokus auf Wissensmanagement | Julia Rohrer | Link > |
| HOFMEISTER, Michael | Fenster der Zukunft – Analyse und Optimierung der Recyclingfähigkeit bestehender Holz-Holz und Holz-Metall Fenstersysteme | Christine Grimm | Link > |
| SCHEIDEGGER, David | Konzeption eines nachhaltigen Treueprogramms für HitchHike | Christian Hohmann | |
| SCHMIDT, Carl | Qualification of a Non-Clinical Assessment Model for Dental Implant Stability: A Case Study for MDDT Accreditation of IMPLANZ | Sandro Di Labio | Link > |
| WEBER, Philip | Rahmenwerk zur Förderung regionaler Projektallianzen zur Verbesserung der Zusammenarbeit, Produktivität und Innovationsfähigkeit im Innenausbau | Christian Hohmann | Link > |
Bachelor-Arbeiten: Frühlingssemester 2026
| Name | Thema | Dozent:in | Download |
| ANTIFAKOS, Adam | Assessing Circular Economy Potential in Regulated Diagnostic Products | Christine Grimm | Link > |
| BÄCHI, Edgar | Partnergewinnung und Talent-Funnel-Entwicklung für ein unternehmensübergeifendes Trainee-Program mit mittelgrossen Industrieunternehmen der Schweiz | Michele Kellerhals | Link > |
| BERCHTOLD, Federico | Entwicklung eines praxisorientierten Leitfadens zur Befähigung der internen Entwicklungsmitarbeiter (F&E) und der Lieferanten für die Umsetzung nachhaltiger Kreislaufstrategien bei der Thermoplan AG | Christine Grimm | Link > |
| BRÜNDLER, Cyrill | Entwicklung eines Business-Konzepts für das Start-up eines Space-Enthusiast Angebots | Angelos Apostolidis | |
| FONTANA, Ken | KI-gestützte Learning-, Trainings- und Wissensprozesse systematisch strukturieren. Entwicklung eines umsetzungsorientierten Modells und Workspace-Templates im Kontext der Lernwerkstatt Olten | Petra Müller-Csernetzky | Link > |
| FRANKOWSKI, Tim | Konzeptionelle Entwicklung eines klimaangepassten Lowtech-Hühnerstalls für kleinbäuerliche Systeme unter Berücksichtigung sozialer, technischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in Moamba (Mosambik) | Norbert Meier | Link > |
| GIDDEY, Fabio | New Business Development – Nimbus 100A für Verteilnetzbetreiber | Christoph Imboden | |
| JÄGGI, Nicolas | KI-gestützte Prozessoptimierung in KMU: Entwicklung und Erprobung eines CRISP-inspirierten Frameworks | Eugen Rodel | Link > |
| JOST, Aaron | Analyse der strategischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit eines unabhängigen B2C-Onlineshops für die Berna Tresore GmbH | Hannes Felber | |
| KUNZ, Flavio | Stakeholder-Interessen einer Green-Fuel-Systemlandschaft mittels multikriterieller Entscheidungsanalyse | Oliver Woll | Link > |
| LANG, Matthias | Entwicklung eines KI-Agenten für den Innovationsprozess von Thermoplan | Patrick Link | Link> |
| LIEBRAND, Julian | Entwicklung eines Product-Marketing-Konzepts zur systematischen Validierung von Zielgruppen- und Value-Proposition-Annahmen am Beispiel der nihito gmbh | Angelos Apostolidis | Link > |
| LÜCK, Lorenz Martin | Entwurf eines Ausfallende für die Riemenspannung am Fahrrad | Norbert Meier | |
| LÜÖND, Julina | Entwicklung und Optimierung einer sich selbst öffnenden Pflanzenverpackungs-Kapsel für CAPSERO AG | Thierry Aubert | Link > |
| MILAKOVIC, Nikola | SPS-Evaluation für CAPSERO Grow-Container | Sawsan Studer | Link > |
| REALINI, Marc | Gestaltung zirkulärer Geschäfts- und Wertschöpfungssysteme für Hoteltextilien | Patrick Link | Link > |
| STÖCKLI, Nuria | Strategische Implikationen der KI-Transformation für eine Schweizer Full-Service-Digitalagentur | Angelos Apostolidis | Link > |
| STOFFEL, Gian | Validierung der Performance bei der Einführung eines Knowledge Capture Systems (Wissensmanagement im Unternehmen) in einem Industrie-/Produktionsunternehmen | Günter Zepf | Link > |
| SYFRIG, Marc | Nachhaltige Give-Aways der Hochschule Luzern – Technik & Architektur: Analyse und Konzept für den zukünftigen Umgang | Hannes Felber | Link > |
| TRAGUEDO, Debora | Prozesse sichtbar machen – Aufnahme und Visualisierung des End-to-End-Prozesses eines Holz-Metall-Fensters bei Huber Fenster AG | Günter Zepf | Link > |
| WALTER, Julien | Ersatzbeschaffung einer Laserbeschriftungsanlage | Noëlle Jufer | |
| ZEMP, Luca | AR-Enhanced Maintenance at RUAG Air | Thierry Aubert | Link > |
Preise
| Preisträger:in | Preisstifter:in |
| STÖCKLI, Nuria Anna | Preis der SIGA Services AG für die beste Absolventin im Studiengang Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen | Innovation |
| ZEMP, Luca | Preis des Instituts für Innovation und Technologiemanagement der Hochschule Luzern für den besten Absolventen im Studiengang Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen | Innovation |
| JÄGGI, Nicolas | Preis der Dätwyler Schweiz AG für die beste Bachelor-Thesis im Studiengang Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen | Innovation |