Zurück
Kollaborative Raumentwicklung: Master-Arbeiten 2026
Wir präsentieren hier eine Auswahl an Diplomarbeiten von Studierenden, die 2026 ihr Master-Studium in kollaborativer Raumentwicklung abgeschlossen haben.
Master-Arbeiten: Frühlingssemester 2026
| Name | Thema | Dozent:in | Download |
| ALDER, Moritz | Lenkungsmassnahmen für den Tourismus in Iseltwald | Amelie-Theres Mayer, Tabea Michaelis | Link > |
| DORN, Nicolas Maria | Verdichtung im Bestand. Siedlungen aus der Nachkriesgzeit weiterbauen (1955-1970) | Amelie-Theres Mayer, Tabea Michaelis | Link > |
| HELBLING, Luca | Das Gewerbe im Edgeschoss und seine Einflüsse auf das soziale Gefüge | Amelie-Theres Mayer, Tabea Michaelis | Link > |
| HERZOG, Romina | Community Land Trust | Amelie-Theres Mayer, Tabea Michaelis | Link > |
| HÜTTCHE, Franka | Urban voids | Amelie-Theres Mayer, Tabea Michaelis | Link > |
| KESSLER, Laura | Urban voids | Amelie-Theres Mayer, Tabea Michaelis | Link > |
| LAKI, Julian | Das Gewerbe im Edgeschoss und seine Einflüsse auf das soziale Gefüge | Amelie-Theres Mayer, Tabea Michaelis | Link> |
| LIN, Chih-Ying | Modelle als Planungsinstrument einer lernenden Planung | Amelie-Theres Mayer, Tabea Michaelis | Link > |
| SUTTER, Dimitri | Innenverdichtung und Wachstum in Agglomerationsgemeinden und deren Auswikrungen auf die Infrastruktur am Beispiel der Gemeinde Regensdorf | Amelie-Theres Mayer, Tabea Michaelis | Link > |
Preise
| Preisträger:in | Preisstifter:in |
| LAKI, Julian HELBLING, Luca | Preis von Swiss Engineering für eine hervorragende und repräsentative Arbeit im Feld der Kollaborativen Raumentwicklung |