Zurück
Digital Construction: Bachelor-Arbeiten 2026
20 Studierende haben 2026 ihre Bachelor-Thesis in Digital Construction abgeschlossen und präsentieren hier ihre spannenden Projekte.
Bachelor-Arbeiten
| Name | Thema | Dozent:in | Download |
| AMSTAD, Manuel | Bereitstellung ESG-relevanter Rohdaten aus BIM/IFC-Modellen für ein ESG-Reporting | Markus Weber | Link > |
| BAZO, Melissa | BIM & LifeCycle Data Management für die Empa Dübendorf | Markus Weber | Link > |
| BOROVA, Valon | Digital basierte Baueingabe und Prüfung – Subthema 1: Potenzialanalyse und prototypische Umsetzung automatisierter Prüfungen von Grundstücks-, Volumen – und Abstandsanforderungen anhand von BIM-und Geodaten im Baugesuchsverfahren | Sonja Geier | Link > |
| BROTSCHI, Pascal | Interoperable Nutzung von IFC-Modellen und Daten über den gesamten Gebäudelebenszyklus durch kommunizierende Systeme | Michal Rontsinksy | Link > |
| BUCHER, Aaron JUCHLI, Tobias | Parametrische Detailentwicklung | Frank Thesseling | Link > |
| DE LATOUR, Cynthia | Langfristkonzept BIM & LifeCycle Data Management für die Gesundheitswelt Zollikerberg | Markus Weber | Link > |
| DOGDU, Bobi Johannes | CO₂-Bilanzierung in einem digitalen Urban Mining-Ökosystem | Sonja Geier | Link > |
| GREMAUD, Raphaël Patric | Nutzungsbezogene Energie- und Leistungskennwerte aus Betriebsdaten ermitteln | Michal Rontsinksy | Link > |
| HEINZER, Michael Florian | Durchgängiger datenbasierter LifeCycle Prozess im Infrastrukturbau | Markus Weber | Link > |
| HOHENFELD, Dominic | Regelbasierte Automatisierung von Volumenstudien in der frühen Projektentwicklung | Mark Baldwin | Link > |
| JERG, Juri Darmian | Digitale Prozessintegration und Automatisierung einer hybriden Timber-Earth-Slab-Fertigung | Michael Knauss | Link > |
| KAUFMANN, Jan Lukas | Vom Digital Twin zum Digital-Twin-Environment: Konzeption einer zentralen Datenplattform zur systemübergreifenden Verwaltung von Zielsystemen | Mark Baldwin | Link > |
| LEANZA, Rosario | Interaktive Nutzung des Digitalen Zwillings im Facility Management | Markus Weber | Link > |
| LEHNER, Anna Lena | Interoperables Lifecycle Data Management auf Basis von openBIM-Standards | Markus Weber | Link > |
| LEUTERT, Corinne | Generative Anforderungskoordination für multidisziplinäre Trennbauteilanforderungen (Bauakustik & Brandschutz) | Frank Thesseling | Link > |
| LOSER, Nicolas | Entwicklung einer Toolbox für den effizienten, standardbasierten Datenfluss in der Infrastrukturplanung: BIM-GIS-Integration in einer Ingenieurunternehmung | Frank Thesseling | Link > |
| MATHIS, Florin | Digital basierte Baueingabe und Prüfung – Subthema 2: Potenzialanalyse und prototypische Umsetzung automatisierter Innenraumprüfungen von BIM-Modellen im Baugesuchsverfahren | Sonja Geier | Link > |
| VETSCH, Dario | Integration von Bauprodukten in einen BIM-basierten LifeCycle Prozess | Markus Weber | Link > |
| WEISS, Jonas Andri | Automatisierte Generierung von HLKS-Platzbedarf auf Basis von BIM-Volumenmodellen in frühen Planungsphasen | Michal Rontsinksy | Link > |
Preise
| Preisträger:in | Preisstifter:in |
| KAUFMANN, Jan Lukas | Preis der beyondBIM AG für den besten Absolventen im Studiengang Bachelor Digital Construction |