Zurück
Engineering: Master-Arbeiten 2024
Über 60 Studierende haben 2023/24 ihre Master-Thesis in Engineering abgeschlossen und präsentieren hier ihre spannenden Projekte.
Master-Arbeiten: Herbstsemester 2023
Name | Thema | Dozent:in | Download |
ADZIC, Nemanja | Introduction of an Innovative Idea Management Process at Siemens Building Products | Sascha Götte | Link > |
BANDA GALLEGOS, Ivan Alejandro | Development of a charging concept for electric mining trucks | Clemente Minonne | Link > |
BERCHTOLD, Jonas | Kitchen handle coatings – Requirements and testing | Carsten Haack | Link > |
BOLDT, Michael | Optimierung des Produktionsprozesses des CM03 E-Gehäuses durch die Implementierung von innovativen Fertigungslösungen: Eine SWOT-Analyse basierte Strategiebewertung | Patrick Link | Link > |
BUHOLZER, Patrick | Security architecture for light electric vehicles | Markus Thalmann | Link > |
BURRI, Daniel Philippe | Decarbonizing Road Logistics: Holistic Cost Analysis for Managed Fleet Services | Simon Züst | Link > |
CAKMAKCI, Orhun | Techno-Economic Analysis of Algal-Based Fuels for the Maritime Industry | Mirko Kleingries | Link > |
DE SÁ FERREIRA, Khando | Digital business model propositions for a data collecting device installed on urban vehicles in Switzerland | Clemente Minonne | Link > |
DENNER, Patricia | Process Automation within Semperit AG Holding | Patrick Link | Link > |
GIGER, Michael | Simulation, Integration and Evaluation of Carbon Capture, Liquefaction and P2X Processes | Beat Wellig | Link > |
GOGER, Isabella | Die Rolle von Anlaufmanager/-innen bei Investitionen in Produktionsanlagen – Case Study Migros Industrie | Christine Grimm | Link > |
GRAND, Jonas | topGrid: a holistic District-Heating- and Cooling-Planning Tool for Switzerland | Beat Wellig | Link > |
GROSSMANN, Luca | Play to Earn: A Business Model Framework for Blockchain-based Gaming | Patrick Link | Link > |
IN-ALBON, Simon | Development and Realization of a Supercooled Latent Thermal Energy Storage System | Ludger Fischer | Link > |
KECK, Barbara | The Role of Generative Artificial Intelligence in the Digital Transformation of Organizations | Clemente Minonne | Link > |
KEISER, Dominik Markus | Bestehende Stahl-Beton-Verbundbrücke: Ein Beitrag zur Überprüfung mit NLFEM | Michael Baur | Link > |
LANGENEGGER, Florin | IIoT Maschinenkonnektivitätsstrategie – Steigerung der Effizienz und Verfügbarkeit von Fertigungsmaschinen | Fabio Mercandetti | Link > |
LANGER, Fabian Philipp Anton | Re-engineering Schindler Product Cycle Process | Andrew Paice | Link > |
LEDERMANN, Jonas | Value-driven service contracts in the beverage can industry: Revenue stream per seam – transform the beverage can industry with Ferrum Packaging AG | Patrick Link | Link > |
LÖTSCHER, Lukas | Development of a Market Entry Strategy for ABB’s PLC Platform AC500 in the Swiss Market | Sascha Götte | Link > |
LOUWAGIE SAPENA, Ruben | Beyond the Hub: Data Analytics as the Guide for Routing in Supply Chain | Björn Jensen | Link > |
MENDES MALTA, Larissa | Digitalization Concept for Production Quality Control at Franke | Andrew Paice | Link > |
MÜLLER, Mathias | Development of a Lab Setup for CO2 Separation from Air by means of Stripping and Vapour Compression | Mirko Kleingries | Link > |
PERREN, Janis | Mechatronic Interface for Distribution of Fluid from One Input to Multiple Outputs | Adrian Koller | Link > |
PETROVIC, Alex | A Safe Mechatronic System for Investigating Human-Robot Interaction with a Dual-Arm Parallel SCARA-Manipulator | Björn Jensen | Link > |
RENNER, Philipp | Additive manufacturing of PCM material for optimized heat exchange | Carsten Haack | Link > |
RESCH, Michael | Studie zur Akzeptanz und von VR-basierter Zusammenarbeit von Teams: Einflussfaktoren zur Implementierung von immersiven virtuellen Workspaces | Clemente Minonne | Link > |
RIKLI, Samuel Heinrich | Shift Schedule Optimization at Verkehrsbetriebe Luzern | Clemente Minonne | Link > |
ROHRER, Martina | Last-Verformungsverhalten nichtrostender Betonstähle | Albin Kenel | Link > |
ROSCHMANN, Julius | Multi-view Transparent Object Pose Estimation | Björn Jensen | Link > |
SCHRANZ, Raphael | Laser Based Flexprint Manufacturing | Patric Eberle | Link > |
STIZ, Reto | NaOH-based liquid absorption heat storage system model | Mirko Kleingries | Link > |
UMIKER, Lukas | How can Swiss insurers adapt to Green IT, and what is their current state of adoption? | Patrick Link | Link > |
WAGENPFAHL, Andreas | Learning Quadruped Locomotion using Deep Reinforecement Learning | Björn Jensen | Link > |
WEISS, Michael | Klassierung von Bauwerken, wasserbaulichen Massnahmen und Oberflächenabfluss als Einflussfaktor an NAWA-Standorten | Dieter Müller | Link > |
ZAJICEK, Nico | Smart Linear Tracking in 2D Gait Analysis with YOLO and PID | Björn Jensen | Link > |
Master-Arbeiten: Frühlingssemester 2024
Name | Thema | Dozent:in | Download |
ANDREOLI, Edoardo | Leveraging Demand-Side Management and Deregulated Market System for Enhanced Energy Efficiency and Sustainability: Insights from a Comparative Analysis | Claas Wagner | Link > |
ASARO, Fabio | Implementation of Chimera framework in CVFEM based code in a fully coupled pressure based solver | Luca Mangani | Link > |
BADIA DE ANTONIO, Laura | Market research and analysis of industrial processes above 900°C | Silvio Di Nardo | Link > |
BARRA, Paco | Theoretical and Experimental Characterization of a Lab Scale Thin-Layer-Cascade Photobioreactor for Carbon Dioxide Removal | Mirko Kleingries | Link > |
BAUMANN, Marius Elias | Development of an Improved Ballbot | Björn Jensen | Link > |
BETSCHART, Lukas | Development of a modular and compact CAN FD network node with the RP2040 microcontroller | Erich Styger | Link > |
BISCHOF, Reto | Realization and optimization of the incubation system of a novel bioreactor with subsequent full-scale testing for the simulation of intervertebral disc loading in weightlessness. | Marcel Egli | Link > |
BRAZEROL, Rouven | Auslegungstool für Getreidespeicher | Ralf Baumann | Link > |
CHITHILAPPILLY, Julia | Dual-Wound Electric Motor for Aviation | Adrian Omlin | Link > |
CLEMATIDE, Viola | Evaluation des Potentials für eine Digitalisierung der Fahrzeugkontrolle im Schienenverkehr | Klaus Zahn | Link > |
DILL, Daniel Jonas | Lieferantenselektion in der globalen Beschaffung: Anwendung des Total Cost of Ownership-Modells zur Unterstützung der Entscheidungsfindung | Fabio Mercandetti | Link > |
DOBER, Peter | Towards Sustainable Business Performance | Shaun West | Link > |
EGLI, Justin David | Mechanical Modeling of the Vitreous Body | Carsten Haack | Link > |
GAUCH, Nando Fabio | Zur Berechnung und Bemessung von Bogenstrukturen aus Lehm | Uwe Teutsch | Link > |
GIGER, Marco | Exploring Cognitive Responses to Cold Stress: qEEG Analysis | Marcel Egli | Link > |
GROB, Christoph | Kollaborative Mobile Roboterplattform in Zahnarztpraxen | Thierry Prud’homme | Link > |
GUT, Andre | Structural Health Monitoring (SHM) Qualification and Implementation for Aerospace Structures | Dejan Romancuk | Link > |
HENDO, Naggy | Development of a business model for the second life of an e-bike battery | Simon Züst | Link > |
HEUBERGER, Mattia Christoph | Train Track Detection & Distance Calculation for an Autonomous Robot | Christoph Eck | Link > |
KANNEWISCHER, Constantin | Abwärmenutzung aus Rechenzentren im Fernwärmeverbund Lupfig | Zoran Alimpic | Link > |
MORA, Fernando | Surround view camera system for Shiptec AG | Björn Jensen | Link > |
MORGENTHALER, Dave | Monitoringkonzept für Sanitärinstallationen | Zoran Alimpic | Link > |
REIDL, Flurina | Entwicklung einer Methodik zur Erstellung eines nutzerzentrierten KPI-Systems für die Unterstützung der PLM-Governance | Michele Kellerhals | Link > |
ROTH, Lukas | Cold storage with glycerol | Ludger Fischer | Link > |
RÜHLE BOSCH, Mark | Automation of a workstation for ultrafast lasers: requirements, solutions and development of a pickup tool | Björn Jensen | Link > |
STEINER, Ivo | Modellierung von Photobioreaktoren zur Kultivierung von Mikroalgen | Ulf Christian Müller | Link > |
STOLLER, Jessica Chantal | Analyse von CO2-Kälteanlagen | Stefan Mennel | Link > |
TENISCH, Samuel | Control Co-Design of a Beam Pointing Mechanism | Gerhard Székely | Link > |
UZEL, Kaan | Control of a Furuta Pendulum with Optimization and Reinforcement Learning | Thierry Prud’homme | Link > |
WIRTZ, Raphael | RP2040 169 MHz Sensorknoten | Erich Styger | Link > |
ZGRAGGEN, Lorenzo | Erweiterung und Optimierung des R-C Modells durch gekoppelte Punktmassen | Axel Seerig | Link > |
ZURWERRA, Bastian | Zur Scheibenbildung einer HBV-Decke mit Betonfertigteilen | Uwe Teutsch | Link > |
Preise
Preisträger:in | Preisstifter:in |
ROTH, Lukas | Preis der Schindler Elevator Ltd. für den besten Masterabschluss im Studiengang Master of Science in Engineering |
KANNEWISCHER, Constantin | Preis der Jobst Willers Engineering AG, für den besten Masterabschluss im Studiengang Master of Science in Engineering, Profil Building Technologies |
UMIKER, Lukas | Preis der Roche Diagnostics International Ltd. (RDI) für den besten Masterabschluss im Studiengang Master of Science in Engineering, Profil Business Engineering |
ROHRER, Martina | Preis der Gruner AG für die beste Master-Thesis im Studiengang Master of Science in Engineering, Profil Civil Engineering im Bereich Infrastruktur (Tief- und Strassenbau, konstruktiver Ingenieurbau, Wasserbau, Geotechnik) |