Zurück
Elektrotechnik & Informationstechnologie: Bachelor-Arbeiten 2024
Rund 60 Studierende haben 2023/24 ihre Bachelor-Thesis in Elektrotechnik und Informationstechnologie abgeschlossen und präsentieren hier ihre spannenden Projekte.
Bachelor-Arbeiten: Herbstsemester 2023
| Name | Thema | Dozent:in | Download |
| AREGGER, Tobias | Solarladeregler für DC Microgrids | Jonas Mühlethaler | Link > |
| ARNOLD, Florian | Reinforcement Learning mit Stable Baselines | Thomas Hunziker | Link > |
| ARNOLD, Lukas | Integrales Energiemanagement im Gebäude | Andreas Rumsch | Link > |
| BAERTSCHI, Felix | Akustische Aktivitätserkennung | Andrew Paice | Link > |
| BAUMANN, Julie | PC-gesteuerte Prüfeinrichtung für Ultraschall-Mikrofone | Giselher Wichmann | Link > |
| BOS, Collin | Linux Devicetree Generator | Oliver Kasten | Link > |
| BRUDER, Jannik | Schüttgutzählung mit Eventkamera | Klaus Zahn | Link > |
| BÜTLER, Lukas | Performanzanalyse von Software-Container auf Embedded Linux | Oliver Kasten | Link > |
| CHRISTEN, Tim | Magnetische Aufhängung mit Kamera | Thierry Prud’homme | Link > |
| ETTLIN, Livio | Dielektrischen Eigenschaften von Materialien im mm-Wellenbereich | Marcel Joss | Link > |
| KAUFMANN, Martin | Entwicklung eines Positionierungssystems | Patric Eberle | Link > |
| KÖNIG, Matariki | Effizienter 24V AC-DC-Converter | Rolf Mettler | Link > |
| KRUMMENACHER, Manuel | Direct Digital Synthesis (DDS) Generator | Giselher Wichmann | Link > |
| MEIER, Florian | Schotterheizung mittels geschlitztem Mikrowellenleiter | Thomas Graf | Link > |
| RÖSCH, Niklas Jan | Radarbasierte Messung von Flüssigkeiten und Festmaterialien | Patric Eberle | Link > |
| SCHLÜSSEL, Marvin | Demonstrator mit Realtime-Core in Embedded-Linux Modulen | Markus Thalmann | Link > |
| SIGRIST, Markus | CPU Simulator | Markus Thalmann | Link > |
| STADELMANN, Thomas | Calibration and linearization concept for Conoscope | Giselher Wichmann | Link > |
| STOCKER, Dario | Generatives Filterdesign | Andrew Paice | Link > |
| TROXLER, Dario | Climate Chamber Controller | Oliver Kasten | Link > |
| VAES, Nick | Transformer | Thomas Hunziker | Link > |
| VENETZ, Michael | Vorausschauende Wartung automatischer Schiebetüren | Erich Styger | Link > |
| WÜST, Joshua | Bremsdruckmeldung mittels Schallsignal in Hauptluftleitung | Thomas Graf | Link > |
Bachelor-Arbeiten: Frühlingssemester 2024
| Name | Thema | Dozent:in | Download |
| ACHERMANN, Pascal | Ansteuerung zur Höhenregulierung eines U-Boots | Giselher Wichmann | Link > |
| BAHN, Fiona | Vibrationsmessung an Ventilen von Stahlpfannen | Patric Eberle | Link > |
| BEELER, Leo | Oberwellen-Motortreiber | Markus Thalmann | Link > |
| BIERI, Kilian | Formula Student Electric | Rolf Mettler, Adrian Omlin, Erich Styger | Link > |
| BREUER, Tizian | Formula Student Electric | Rolf Mettler, Adrian Omlin, Erich Styger | Link > |
| BUCHER, Daniel | Bin-Picking mit 3D Scanner | Thierry Prud’homme | Link > |
| BUDMIGER, Jasmin | Schüttgutzählung mit Eventkamera | Klaus Zahn | Link > |
| BURKARD, Robin | Formula Student Electric | Rolf Mettler, Adrian Omlin, Erich Styger | Link > |
| CAMPOS, Tanausu | Webinterface und Bootloader für Gasgenerator | Christian Jost | Link > |
| DIETSCHI, Jan | Bootzeit Optimierung für Embedded Linux | Oliver Kasten | Link > |
| DONZÉ, Elias | Modulationselektronik für Lasersensor | Giselher Wichmann | Link > |
| EMMENEGGER, Adrian | Elektropläne Parsen | Andrew Paice | Link > |
| FELDER, Luca | PLC SimDesigner | Thierry Prud’homme | Link > |
| FELDER, Janis | Raumakustische Messungen mit einer Roboterplattform | Armin Taghipour | Link > |
| FELLMANN, Daniel | People-Tracking | Kilian Schuster | Link > |
| GRETENER, Regula | Modellierung und Optimierung Blindleistungsfluss | Severin Nowak | Link > |
| GUT, Dominic | Wetterstation für Satellitenbodenstation | Marcel Joss | Link > |
| GWERDER, Janis | Remote Lab – entfernter Debug-Zugriff auf Embedded Systeme | Oliver Kasten | Link > |
| HEINZER, Fabian | Bestimmung der 3D-Pose von Objekten mittels Vision-Techno | Klaus Zahn | Link > |
| HERGER, Nando | Regelentwurf für eine 2-Achsen Einheit zur Bildaufnahme im CT | Christoph Eck | Link > |
| JÄGGI, Alison | Formula Student Electric | Rolf Mettler, Adrian Omlin, Erich Styger | Link > |
| KAUFMANN, Raffael | Milchschaum Temperaturregelung | Rolf Mettler | Link > |
| KOCH, Joel | Touchless Button | Kilian Schuster | Link > |
| KULLI, Yannick | Automatisches Identifikationssystem AIS | Marcel Joss | Link > |
| KÜNZLI, Elias | Daten-basierte Predictive Maintenance für Bahninfrastruktur | Thierry Prud’homme | Link > |
| MATHIEU, Frédéric | Charakterisierung Kernmaterial | Jonas Mühlethaler | Link > |
| MÜLLER, Florian | Optimale Lade- und Betriebsstrategie für E-Busse | Severin Nowak | Link > |
| NICORA, Stefano | Entwicklung einer PCB zur Analyse von Umgebungslärm | Patric Eberle | Link > |
| ODERMATT, Marco | 1kW-Boost-Converter | Rolf Mettler | Link > |
| SCHEIDEGGER, Hannes | Lokaler Sprachassistent mit Dialogfähigkeit | Andreas Rumsch | Link > |
| SCHEUBER, Dario | Aktive Dämpfung | Kilian Schuster | Link > |
| SCHINNER, Dominic | Automatisiertes Testsystem für Luftstromsensor | Christian Jost | Link > |
| SCHMID, Elio | PLC-Modem als In-Situ Spektrumanalysator | Jürgen Wassner | Link > |
| SONDEREGGER, Dominic | Bakensignal Sender | Marcel Joss | Link > |
| STAUB, Stefan | Sensordaten-Fusion zur Lagebestimmung | Markus Thalmann | Link > |
| SUTER, Patrik | Strommessung für einen BLDC Motor | Thierry Prud’homme | Link > |
| ZURBRIGGEN, Tiziano | Formula Student Electric | Rolf Mettler, Adrian Omlin, Erich Styger | Link > |
Preise
| Preisträger:in | Preisstifter:in |
| FELDER, Janis | Preis der Electrosuisse, für einen hervorragenden Studienabschluss im Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnologie, Fachgebiet Mechatronik/Automation/Robotik |
| SUTER, Patrik | Preis der CKW Centralschweizerische Kraftwerke AG, für einen hervorragenden Studienabschluss im Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnologie, Fachgebiet Energie- und Antriebssysteme |
| SCHMID, Elio | Preis der Schindler Aufzüge AG, für einen hervorragenden Studienabschluss im Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnologie, Fachgebiet Nachrichtentechnik/Signal Processing |
| DONZÉ, Elias | Preis der Toradex AG für einen hervorragenden Studienabschluss im Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnologie, Fachgebiet Technische Informatik |
| GWERDER, Janis | Preis des Swiss Engineering STV – Berufsverband aller Ingenieure und Architekten, für einen ausgezeichneten Studienabschluss |