Zurück
Engineering: Master-Arbeiten 2023
Über 60 Studierende haben 2023 ihre Master-Thesis in Engineering abgeschlossen und präsentieren hier ihre spannenden Projekte.
Master-Arbeiten (Herbstsemester 2022)
Name | Thema | Dozent*in | Download |
ANTONINI, Andrea | Lindberg Quartierstrom – Zusammenschluss zum Eigenverbrauch Winterthur | Axel Seerig | Link » |
BEAUFAIT, Robert | Blanket Cooling of a Fusion Reactor | Ludger Josef Fischer | Link » |
BEUTLER, Roland | Modellbasierte Optimierung des Regelbetriebs eines Wasserkraftwerks am Beispiel Innertkirchen 1 | Ralf Baumann | Link » |
BÜELER, Martin | Alternative zur Chinegga-Brücke in Stalden VS – Entwurf und Bemessung einer Bogenbrücke | Daniel Heinzmann | Link » |
CADONAU, Mauro | Neues Deckensystem für den Hochbau | Daniel Heinzmann | Link » |
CHRISTEN, Tom Daniël | Risk of experiencing hypoglycaemia due to an interaction between omeprazole and gliclazide and the interplay with obesity | Fabian Ille | Link » |
DERE, Nur Sinem | Advanced Energy Forecasting for Local Energy Communities Based of AI Techniques | Mirko Birbaumer | Link » |
DÖRIG, Monika Angela | Supervised machine learning of lumbar biomechanical features: New insights into lumbar spinal motion of healthy subjects compared to low back pain patients | Philipp Schütz | Link » |
GIL FOMBELLA, Pilar | Innovating the field technician experience in the business ecosystem for smart digital services | Patrick Link | Link » |
GLUR, Daniel | Entwicklung und Aufbau eines kompakten flexiblen Zuführsystems mit zentraler Steuerung zur gezielten Zuführung von Schüttgutkomponenten | Ralf Legrand | Link » |
GODSE, Vrushali | Determining the lumbar loading patterns and the changes in lordosis before and after prolonged exposure to microgravity | Marcel Egli | Link » |
HOCHULI, Adina | Shape effects of various geometries on packed bed structures | Jörg Worlitschek | Link » |
HOCHULI, Stefan | Development of a novel fan coil unit for building heating and cooling | Beat Wellig | Link » |
HODEL, Lukas | Geschäftsmodellentwicklung für Kreislaufwirtschaft anhand eines Beispiels der Maschinenindustrie | Michele Kellerhals | Link » |
JEKER, Gregor | Neuartiges Simulationstool für Heiz- und Kühlenergieprognosen | Axel Seerig | Link » |
JOSSEN, Dominic | Schlafüberwachung mit Time-of-Flight Kamera: Optische Erkennung der Atmungsfrequenz | Markus Thalmann | Link » |
KUNZ, Marco | Digitally-enabled product service systems in a start-up environment | Shaun West | Link » |
LIAGOURIS, Odysseas | NN-based Person Detection using Transfer Learning with Synthetic Images | Klaus Zahn | Link » |
LÜTHI, Sven | Erstellung eines Federmodells zur Untersuchung des Tragverhaltens von Blockfundamenten | André Arnold | Link » |
MARKOS, Danijela | Moderne Methoden der Erdbebenbemessung von Hochbauten | Daniel Heinzmann | Link » |
MATHEWS, Benetta | Development of Business Model Variants for the Digitalisation of Belimo’s Fire Damper Actuators | Sascha Götte | Link » |
MENNEL, Stefan | Decarbonisation of District Heating by Thermal Energy Storage | Ludger Josef Fischer | Link » |
MERK, Florian | How to Commercialize Service and Support within Digital Healthcare | Patrick Link | Link » |
RITZ, Jonas | Bewertung des Unterschieds bei den Kohlendioxidemissionen zwischen Kontaktunterricht und Distanzunterricht | Claas Wagner | Link » |
RUOSS GARCIA, Carisa Julia | Entwicklung einer innovativen Produktstrategie für komplette Systemlösungen für Prozesse im diagnostischen Bereich | Sascha Götte | Link » |
SCHERTENLEIB, Fabian | Entwicklung eines digitalen Servicekonzepts rund um den Einsatz der digitalen automatischen Kupplung im Schienengüterverkehr | Fabio Mercandetti | Link » |
STIRNIMANN, Anja | Investigation on Surrogates and Models for Human Whole Blood for Hematology Applications | Fabian Ille | Link » |
SUTER, Timon | Spitzenlastdeckung des neuen Campus der HSLU in Horw | Jörg Worlitschek | Link » |
TRAPP, Eric Lorenz | Application of the Fluid Structure Interaction Method for the Investigation of Paragliders | Luca Mangani | Link » |
TRAXEL, Patrick | Bildverarbeitung für die Entwicklung einer Feederlogik | Ralf Legrand | Link » |
WALCZAK, Patrick | Labor- und Bürogebäude in Basel – Fallstudie mit Hilfe der Gebäudesimulation | Heinrich Manz | Link » |
WALTHER, Patrick Marc | Verbesserung eines Hochspannungsswitchs für Time-of-Flight Massenspektrometer | Markus Thalmann | Link » |
WYSS, Bettina | A CNN Acceleration Framework for FPGA-SoC | Jürgen Wassner | Link » |
Master-Arbeiten (Frühlingssemester 2023)
Name | Thema | Dozent*in | Download |
ALLENSPACH, Peter | MCU-Link Energy Aware Debugging | Erich Styger | Link » |
AMSLER, Moritz | Assessment and critical review of sustainability frameworks for beverage container materials | Claas Wagner | Link » |
BIENZ, Moritz | Überführung eines IDA-Modells in ein R-C-Modell: Genauigkeit und Grenzen der Aussagen | Axel Seerig | Link » |
BLOCH, Florian | Erstellung eines Cockpits zur Darstellung der Supply Chain Risiken und Steuerung der Resilienz | Simon Züst | Link » |
FANCHINI, Dominik | lldentification run for induction motors | Adrian Omlin | Link » |
FANELLI, Raffael | Segmentoffering für Krankenhäuser: Erstellen eines innovativen Segmentoffering für den DACH-Raum | Sascha Götte | Link » |
FEHR, Maximilian | Seismic retrofitting of existing buildings with steel frames and their anchoring | Michael Baur | Link » |
GANDIA, Robert | Leveraging existing Sunamp products for seasonal storage in Switzerland | Patrick Link | Link » |
HUBER, Marius | Image Recognition and Assembly of Small Parts | Adrian Koller | Link » |
ISELI, Severin | Projektierung von temporären Tragwerken – Grundlagen und Erarbeitung einer Methode | Albin Kenel | Link » |
KAHRMANN, Amrei Felicia | Etablierung einer histologischen Methode zur sicherheitskritischen Evaluierung von High Frequency Deep Sclerotomy in der Glaukom-Chirurgie | Fabian Ille | Link » |
KOMATHINATHAN, Nivethika | Elemental microanalysis of lunar analog materials | Philipp Schütz | Link » |
LICHTSTEINER, Marvin | Stereo Vision-Based Object Detection for Mechanical Parts using Synthetic Data Generation and Convolutional Neural Networks | Björn Jensen | Link » |
LUDWIG, Sacha | Ökobilanz eines mit erdbasiertem Material erstellten Pavillon | Uwe Teutsch | Link » |
MACÉ, Julien | Hochwasserschutz und Revitalisierung von Fliessgewässern am Beispiel des Würzenbach/Luzern | Dieter Müller | Link » |
MORETTI, Raphael | Optimization of the heat storage cells of a STES using multiphysics simulations, dynamic models and experimental tests | Gerhard Székely | Link » |
MÜLLER, Micha | Zur Auflagerung von HBV-Decken mit Betonfertigteilen | Uwe Teutsch | Link » |
PINILLA AVILA, Paula Vanessa | Development of an Innovative Supplier Segmentation at Schindler | Sascha Götte | Link » |
PRAKASH, Tushita | Sustainable material selection indicators for informed decisionmaking using Lifecycle assessment: ABB PMA Case | Christine Grimm | Link » |
REBSAMEN, Andreas | HW/SW-Codesign of a Tightly-Coupled Coprocessor for LTC: Design of a RISC-V coprocessor for the acceleration of LTC networks | Jürgen Wassner | Link » |
SHAH, Devarsh | Decision making model for make or buy decisions of a startup | Simon Züst | Link » |
TIEFENTHALER, Gabriel | Developing digitally enabled service systems from VP to MVO in an Industry context | Shaun West | Link » |
VILLIGER, Sandro | Aussteifungssysteme für Hochhäuser | Uwe Teutsch | Link » |
VOGEL, Manuel | Unsupervised Speech Recognition for Swiss German | Andrew Paice | Link » |
ZEDER, Yanick | Space Mission Explorer (SME): A Simulation Environment for Vision-Based Active Space Debris Removal | Jürgen Wassner | Link » |
ZEINALI-DAVARANI, Nader | Numerical investigation of drag and vehicle instability indued by interaction between reflection shock and vehicle moving inside low-pressure tube | Luca Mangani | Link » |
ZGRAGGEN, Tim | Experimental investigation of effects on supercooling and segregation of the PCM used in the SeasonCell concept | Jörg Worlitschek | Link » |
ZIMMERMANN, Reto | Thermomechanische Optimierung eines Moduls einer Kaffeemaschine | Carsten Haack | Link » |
Preise
Preisträger*in | Preisstifter*in |
MORETTI, Raphael | Preis der Schindler Elevator Ltd. für den besten Masterabschluss im Studiengang Master of Science in Engineering |
BIENZ, Moritz | Preis der Jobst Willers Engineering AG für den besten Masterabschluss im Studiengang Master of Science in Engineering, Profil «Building Technologies» |
SCHERTENLEIB, Fabian | Preis der V-Zug AG für den besten Masterabschluss im Studiengang Master of Science in Engineering, Profil «Business Engineering» |
ISELI, Severin | Preis der Gruner AG für die beste Master Thesis im Studiengang Master of Science in Engineering, Profil «Civil Engineering» im Bereich Infrastruktur (Tief- und Strassenbau, konstruktiver Ingenieurbau, Wasserbau, Geotechnik) |