Zurück
Medizintechnik: Bachelor-Diplomarbeiten 2021
Über 30 Studierende haben 2021 ihr Bachelor-Studium in Medizintechnik abgeschlossen und präsentieren hier ihre spannenden Projekte.
Bachelor-Diplomarbeiten (Herbstsemester 2020)
| Name | Thema | Dozent*in | Download |
| FLÜCK, Sandra | Kompressionsstrumpf für Prothesen | Patric Eberle | Link » |
| GERBER, Adrian | Zulassungsmappe Ferritindetektor | Dr. Fabian Ille | Link » |
| KIRCHHOFER, Fabricio | Klassifizierung von Arthrosepatienten basierend auf klinischen Transkriptomdaten | Dr. Fabian Ille | Link » |
| KRÄMER, Simon | Regulatory approval file for a software recommender system in the dental sector | Dr. Fabian Ille | Link » |
| RUDOW, Jonathan | Kompakter Plattenleser für klinische Labors | Marcel Egli | Link » |
| STÄHLIN, José | Visualisierung von Arbeitsabläufen in der Diagnostik | Carsten Haack | Link » |
| VITNUMURTHY, Ahrabhi | Alternative Abstrichsysteme für Covid-19 Diagnostik | Carsten Haack | Link » |
| WILLINGSDORFER, Severin | Messung der Zelllyse im Blutkreislauf | Timothy Granata | Link » |
Bachelor-Diplomarbeiten (Frühlingssemester 2021)
| Name | Thema | Dozent*in | Download |
| ARCHETTI, Fabio | Entwicklung einer okklusionserzeugenden Vorrichtung zur Untersuchung der Fluidik bei Augenoperationen | Silvio di Nardo | Link » |
| BASKARAN, Mathurshan | Erprobung von Machine-Learning-Methoden in klinischen Reproduktionsdaten | Peter Scheiblechner | Link » |
| BOUWMEESTER, Pim | Anzahl Operationen mit Anästhesie-Vorbereitung Überkopfableitung D-A-CH / EU | Patric Eberle | Link » |
| DIRNBERGER, Riccardo Dario | Simulation and Measurement of Scattered Radiation in X-Ray Computed Tomography | Philipp Schütz | Link » |
| ESTERMANN, Jenny | Garantiekonzept Ardo-Produkte | Thomas Schlieper | Link » |
| FANKHAUSER, Adrian | Erarbeitung von Produktionstests für TMS-Spulen | Thomas Degen | Link » |
| FLÜHLER, Sarina | Kostengünstiges und mobiles Mini-Mikroskop – Optimierung von Bildqualität und Usability | Marcel Egli | Link » |
| GANTNER, Sandro | Validität eines Vibrationssystems für Force-Plate-Messungen | Philipp Schütz | Link » |
| GISLER, Nicola | Volldigitalisierte Technische Dokumentation | Roger Abächerli | Link » |
| HUBER, Kilian | Bandscheibenbioreaktor-Modifikationen zur Simulation von komplexen Bewegungsmustern | Marcel Egli | Link » |
| JUGOVIC, Jelena | Technologien zur Sprachausgabe in einer ophthalmologischen Operationsplattform | Silvio di Nardo | Link » |
| KAHRMANN, Amrei Felicia | Entwicklung einer markierungsfreien Messmethode für die Analyse von Knorpelzellen | Patric Eberle | Link » |
| KILANI, Khalil | Medizinische Kompressionsstrumpfversorgungen in Kombination mit der Anwendung von Elektrostimulation | Patric Eberle | Link » |
| LAM, Jimmy | Influence of the Movement of the foetus on pre-term rupture by using an ex-vivo model | Kurt Ruffieux | Link » |
| LÜSCHER, Amanda | Usability von Organphantomen in der Aus- und Weiterbildung in der Chirurgie | Marcel Uhr | Link » |
| MISCHLER, Raphael | Dichtemessung mit Röntgen-Computertomographie | Philipp Schütz | Link » |
| RÖTHELI, Kristina | Medizinische Indikationen, welche mit Kompression versorgt werden können | Patric Eberle | Link » |
| RÜTTIMANN, Silvan | Messung der mechanischen Komponente von Bandscheiben unter unterschiedlichen Belastungsbedingungen | Marcel Egli | Link » |
| SCHUMACHER, Oliver | Regulatory requirements for a research medical device to launch it on the Swiss, EU and USA market | Roger Abächerli | Link » |
| SPAQI, Mergim | Datenintegrität als Grundpfeiler der Patientensicherheit entlang der Wertschöpfungskette der Klasse II | Dr. Fabian Ille | Link » |
| STIRNIMANN, Anja | Pilot study: real-life measurements on pressure relief performance, and shoulder loading activities in manual wheelchair users | Dr. Fabian Ille | Link » |
| TRITSCHLER, Victoria | Einbindung von HFACS in das Risiko- und Usabilitymanagement von Medizinprodukten | Silvio di Nardo | Link » |
| WALT, Léon | Aquabike als Medizingerät | Roger Abächerli | Link » |
| ZELISKA, Bejamin | Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems für ein Start-Up | Thomas Schlieper | Link » |
Preise
| Preisträger*in | Preisstifter*in |
| ESTERMANN, Jenny | Preis der Firma B. Braun Medical AG für einen hervorragenden Studienabschluss im Studiengang Medizintechnik |
| LÜSCHER, Amanda | Preis der Firma Geistlich Pharma AG für einen hervorragenden Studienabschluss im Studiengang Medizintechnik |