Zurück
Digital Construction: Bachelor-Arbeiten 2024
16 Studierende haben 2024 ihre Bachelor-Thesis in Digital Construction abgeschlossen und präsentieren hier ihre spannenden Projekte.
Bachelor-Arbeiten
| Name | Thema | Dozent:in | Download |
| BENZ, Lea | BIM Lifecycle Informationsmanagement | Markus Weber | Link > |
| BUCHER, Christian Fredi | Effizienzsteigerung in datenbasierten Arbeitsplatzorganisationen. Analyse, Entwurf und Anwendung von Automatiesierungsalgorithmen zur Unterstützung digitaler Prozesse für die Verbesserung der «Workplace Effectiveness» bei der Firma F. Hoffmann-La Roche AG | Frank Thesseling, Mark Baldwin | Link > |
| BUMÜLLER, Leon | Physiologische Daten als Chance für die Innenraumgestaltung | Oliver Zirkelbach, Mark Baldwin | Link > |
| BURGENER, Arrigo BÄTTIG, Sämi | Viridi Latere – Parametrisches Design und digitale Fertigung von begrünten Keramikfassaden | Oliver Zirkelbach | Link > |
| EBINGER, Sheila | Erfolgsfaktoren zur Förderung der BIM-Methodik in Schweizer KMU | Mark Baldwin | Link > |
| EISENRING, SAMUEL | Das Potenzial digital unterstützter Prozesse bei der Wiederverwendung von Bauteilen | Markus Weber | Link > |
| FAISS, Loris | Partizipation eines Bauzulieferers an einem BIM Prozess | Markus Weber | Link > |
| HÄNGGI, Philipp | Parametrischer Entwurf und digitale Fertigung von Holzmöbeln | Miro Bannwart, Mark Baldwin | Link > |
| LÜTHI, Andreas | Nachhaltigkeitsbewertung in der Architektur mithilfe digitaler Zwillinge | Mark Baldwin | Link > |
| LUTHIGER, Fabian | Effiziente Bereitstellung von Laserscanning Aufnahmen im Planungsprozess | Markus Weber | Link > |
| MANGOLD, Michael | Flat2Form Timber: Vor-Ort-Biegung von ebenem Holz in gebogenen Strukturen | Miro Bannwart, Mark Baldwin | Link > |
| NEF, Timothy | BIM-basiertes Brandschutzmanagement über den Lebenszyklus | Markus Weber | Link > |
| SOMMER, Gabriel | Integration und Analyse von Ökobilanz- und Kostenkennwertdaten mit Graphdatenbanken | Michal Rontsinsky | Link > |
| TRUONG, Wendy | «Wellbeing» – Konzeptionierung eines App-Prototyps für die Verbesserung des Arbeitsplatz-Wohlbefindens | Frank Thesseling, Mark Baldwin | Link > |
| WÄFLER, Elia Manuel | KI Unterstütztes Datenmanagement für BIM2FM im Inselspital | Michal Rontsinsky | Link > |
Preise
| Preisträger:in | Preisstifter:in |
| BURGENER, Arrigo BÄTTIG, Sämi | Preis der suisseplan Ingenieur AG, für die zwei besten Bachelor-Thesis im Studiengang Digital Construction |