Zurück
Gebäudetechnik | Energie: Bachelor-Arbeiten 2024
Über 30 Studierende haben 2024 ihre Bachelor-Thesis in Gebäudetechnik | Energie abgeschlossen und präsentieren hier ihre spannenden Projekte.
Bachelor-Arbeiten
| Name | Thema | Dozent:in | Download |
| BÄRTSCHI, Ivo | Netzrückwirkungen in Gebäuden (Spannungsqualität) koordinieren | Volker Wouters, Roger Buser | Link > |
| HUBER, Benjamin CAPON GONZALEZ, Breogan | Lokale Energiegemeinschaft «LEG» im Immobilienportfolio der Gemeinde Horw | Roger Buser, Volker Wouters | Link > |
| BITTERLI, Pascal GANTNER, Sebastian | Städtisches Energie Monitoring | Oliver Steiger, Roger Buser | Link > |
| ABALO, Sergio MENZI, Simon | Energieeffizienz-Exzellenz: Von der Planung bis zur Betriebsoptimierung | Roger Buser, Oliver Steiger | Link > |
| KLINGENBECK, Stefan ECHSER, Fabian | Energetische Betriebsoptimierung eines Pharmakonzerngebäudes | Volker Wouters, Björn Schrader | Link > |
| MÜLLER, Chantal LISEBACH, Philipp | Flottenelektrifizierung Fahrzeugflotte Trisa | Volker Wouters, Roger Buser | Link > |
| BUZIMKIC, Mirza | Solare Wasserpumpen in Äthiopien | Roger Buser, Björn Schrader | Link > |
| HECO, Anis | Möglichkeiten und Grenzen von Gebäuden ohne Heizung und Kühlung in schweizerischen Klimata – heute und in der Zukunft | Heiner Manz, Axel Seerig | Link > |
| MILOSEVIC, Nikola MARTINELLI, Ljan | Energetische Simulation vs. Realitätscheck: Eine Untersuchung der Energiemessungen im Vergleich zu Simulations- und Normberechnungen in Wohnungen | Heiner Manz, Zoran Alimpic | Link > |
| MEYER, Tobias MEIER, Luca Andri | Konvektive Systeme als alternative zur Flächentemperierung? | Heiner Manz, Timotheus Zehnder | Link > |
| BREGY, Corin SCHMID, Luzia | Leitfaden energetischen Betriebsoptimierung bei Wärmeverbunden | Timotheus Zehnder, Stefan Mennel | Link > |
| ROLLI, Vincenz HAAS, Loris | Optimierung Holzvergaser-Wärmeverbund Escholzmatt | Timotheus Zehnder, Stefan Mennel | Link > |
| GASSER, Brian | Möglichkeit und Grenzen der Nachtlüftung zur Konditionierung von Gebäuden | Axel Seerig, Matthias Balmer | Link > |
| SCHUMACHER, Mirjam Margreth | Seecontainer als Wohngebäude: Komfort, Energie und Nachhaltigkeit an drei exemplarischen Beispielen | Axel Seerig, Urs-Peter Menti | Link > |
| HESS, Luk BACHMANN, Christian | Wasserversorgungs- sowie Wasserentsorgungsmanagement alpiner Liegenschaften | Reto von Euw, Roger Gmünder | Link > |
| FÜRST, Julian SCHÄTZLE, Nick | Niedertemperaturnetz gerichtet vs. ungerichtet | Stefan Mennel, Willy Villasmil | Link > |
| SCHMID, Mike MÄRKI, Joel | Konfliktsituation Hygiene und Energie in der Warmwasserbereitstellung | Reto von Euw, Andreas Odermatt | Link > |
| WEBER, Luca | Energetischer Autarkiegrad moderner Spitalneubauten | Zoran Alimpic, Olivier Steiger | Link > |
| VON ALLMEN, Manuel FRISCHKOPF, Benjamin | Energiesparpotenzial durch Deckenkühlung in ÖV | Axel Seerig, Zoran Alimpic | Link > |
| BACHMANN, Anastasia Helvetia SCHEIWILLER, Josua | Simulation der Effizienz von Regelstrategien für Wärme- und Kältesysteme der Universität Zürich | Axel Seerig, Zoran Alimpic | Link > |
| BAI, Hoarain | PV-Verkleidungen an Zügen | Roger Buser, Axel Seerig | Link > |
Preise
| Preisträger:in | Preisstifter:in |
| MEYER, Tobias MEIER, Luca Andri | Preis der Amstein+Walthert AG, für die beste Bachelor-Thesis im Studiengang Gebäudetechnik | Energie |
| MEYER, Tobias | Preis des Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverbandes (suissetec), für den besten Absolventen im Studiengang Gebäudetechnik | Energie, Studienrichtung Heizung-Lüftung-Klima-Sanitär |
| KLINGENBECK, Stefan | Preis der Hefti Hess Martignoni AG, für den besten Absolventen im Studiengang Gebäudetechnik | Energie, Studienrichtung Gebäude-Elektroengineering |
| SCHMID, Mike MÄRKI, Joel | Preis der EQUANS SA, für eine hervorragende Bachelor-Thesis im Studiengang Gebäudetechnik | Energie |