Zurück
Gebäudetechnik | Energie: Bachelor-Arbeiten 2025
Rund 30 Studierende haben 2025 ihre Bachelor-Thesis in Gebäudetechnik | Energie abgeschlossen und präsentieren hier ihre spannenden Projekte.
Bachelor-Arbeiten
Name | BAT-Nr. | Thema | Dozent:in | Download |
RISTOVA, Monika WICKI, Andrej | BAT_G_25_02 | Energieverbrauch eines DC-Gebäudes im Vergleich zu einem AC-Gebäude | Volker Wouters | Link > |
MEIER, Damian | BAT_G_25_03 | Potential bestehender PV-Anlagen | Roger Buser | Link > |
ROTHENBÜHLER, Simon NIEDERBERGER, Marius | BAT_G_25_04 | Trisa AG – Energiekonzept der Zukunft | Volker Wouters | Link > |
SOKOHL, Mike | BAT_G_25_05 | Wirtschaftlichkeit von netzdienlichen Speichern | Volker Wouters | Link > |
HARTMANN, Janic | BAT_G_25_06 | Betriebsoptimierung Grossbatteriespeichersystem | Volker Wouters | Link > |
SCHERER, Morris GEHRIG, Sunny | BAT_G_25_07 | Einsatz von PCM-Wärmespeichern für Heizung und Warmwasser | Stefan Mennel | Link > |
GLUTZ, Manuel MARTIN, Ciro | BAT_G_25_08 | Gebäudeklimatisierung auf Basis von Phasenwechselmaterialien (Phase Change Material – PCM) | Axel Seerig | Link > |
DEGEN, Lean KUNZ, Cyrill | BAT_G_25_09 | Energie vom Kaltwasser zur Deckung der Zirkulationswärmeverluste | Reto von Euw | Link > |
MEILI, Seraina GREMAUD, Raphaël | BAT_G_25_11 | Dekarbonisierung Pilatus Kulm | Timi Zehnder | Link > |
NUSSBAUMER, Simon SEIDINGER, David | BAT_G_25_12 | Kombination von Erdwärmesonden und Solarsystemen | Axel Seerig | Link > |
STARK, Lars TOMASSINI, Gianluca | BAT_G_25_13 | Sommerlicher Betrieb thermischer Netzer | Timi Zehnder | Link > |
RAGAZ, Antonio | BAT_G_25_14 | Einfluss der Gebäudemasse auf Wärme-/Kälteabgabesysteme | Matthias Balmer | Link > |
SESTITO, Rocco | BAT_G_25_16 | Verringerung des Verbrauchs von Biomasse durch Multi-Source-Wärmepumpen | Stefan Mennel | Link > |
BÖSCH, Patrick WALDMEIER, Mika | BAT_G_25_17 | Reduktion der CO₂-Emissionen in Laborbauten | Matthias Balmer | Link > |
BAUMANN, Luca | BAT_G_25_18 | Alternative Luftentfeuchtung – IME als Alternative? | Heinrich Manz | Link > |
FISCHER, Henry | BAT_G_25_20 | eBO der Wärmeversorgung | Zoran Alimpic | Link > |
VERTESI, Gabor | BAT_G_25_21 | Abschied von Erdgas – Nachhaltige Energiekonzepte im Vergleich | Leonardo Montali | Link > |
SEHOVIC, Armin SESTAKOVIC, Zivoin | BAT_G_25_22 | Raumkonditionierung von Aufzugsanlagen | Stefan Mennel | Link > |
Preise
Preisträger:in | Preisstifter:in |
Preis der Amstein+Walthert AG, für die beste Bachelor-Thesis im Studiengang Gebäudetechnik | Energie | |
Preis des Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverbandes (suissetec), für die beste Absolventin im Studiengang Gebäudetechnik | Energie, Studienrichtung Heizung-Lüftung-Klima-Sanitär | |
Preis der Hefti Hess Martignoni AG, für den besten Absolventen im Studiengang Gebäudetechnik | Energie, Studienrichtung Gebäude-Elektroengineering | |
Preis der EQUANS SA, für eine hervorragende Bachelor-Thesis im Studiengang Gebäudetechnik | Energie |