Zurück
Digital Construction: Bachelor-Arbeiten 2025
19 Studierende haben 2025 ihre Bachelor-Thesis in Digital Construction abgeschlossen und präsentieren hier ihre spannenden Projekte.
Bachelor-Arbeiten
| Name | Thema | Dozent:in | Download |
| AESCHIMANN, Lucas | Reuse in der Planungspraxis | Sonja Geier | Link > |
| AGNER, Dominik | IFC-Ingenieurtool für die Phase Vorprojekt | Frank Thesseling | Link > |
| BACHMANN, Roger | BIM Datenpflege im Lifecycle der Bauwerke | Markus Weber | Link > |
| BLASER, Joel Luca | BIM basierte Materialbestellung & Controlling | Markus Weber | Link > |
| DIETRICH, David | BIM und Lifecycle Data Management für die Unterstationen der BKW | Markus Weber | Link > |
| DOLF, Xenia | Strukturiertes Prozess-Design für den Planungs- und Bau-Prozess | Markus Weber | Link > |
| FEDDERN, Timo | psLE: Parametric Smart Lab Ecosystem | Michal Rontsinksy | Link > |
| GILLI, Timo | BIM-Prozess integriertes Anlagenkennzeichnungssystem | Markus Weber | Link > |
| IRNIGER, Rahel | Datenbasierte Bewertung und Optimierung der Bauprojekte der Flughafen Zürich | Michal Rontsinksy | Link > |
| JORDI, Sandra | Digitaler Zwilling für die Produktion von Fassadensystemen | Markus Weber | Link > |
| JOST, Eric RITSCHARD, Marc | IoT Device Management mit Digital Twin Integration | Stefan Schindler | Link > |
| LOCHER, Nadine SELM, Naomi | BAUGRUEN – Urban Mining Platform | Sonja Geier | Link > |
| MAISSEN, Andri | Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) | Michal Rontsinksy | Link > |
| MATTLI, Christian | Modellbasierte Nachhaltigkeitsbewertung von Bauprojekten | Frank Thesseling | Link > |
| MEIER, Lea | Digitale Baustellendokumentation | Frank Thesselin | Link > |
| THURAISINGAM, Mathusha | Entwicklung einer KI-unterstützen Plattform/Suchmaschine für Baudaten | Frank Thesseling | Link > |
| URWYLER, Jonas | KI-gestützte Prozessoptimierung im Ingenieurbau | Frank Thesseling | Link > |
Preise
| Preisträger:in | Preisstifter:in |
| FEDDERN, Timo | Preis der suisseplan Ingenieur AG, für die beste Bachelor-Thesis im Studiengang Digital Construction |
| MAISSEN, Andri | Preis der Penzel Valier, für den besten Absolventen im Studiengang Digital Construction |
| IRNIGER, Rahel | Preis der BeyondBIM AG, für die beste Bachelor-Thesis im Studiengang Digital Construction in Bezug auf BIM und Lifecycle Data Management |